建築条件なし土地
12,000万円
| 所在地 | 目黒区中目黒1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 46.33㎡ | 坪単価 | 856.3万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件目黒区の物件詳細
12,000万円
| 所在地 | 目黒区中目黒1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 46.33㎡ | 坪単価 | 856.3万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
ローンシミュレーション
価格12000万円、頭金0円、借入額12000万円
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年3月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります

北東側は対象地より一段高い位置に道路が通る、起伏のある立体的な街並みが特徴の立地です!「中目黒」駅まで徒歩5分なので、車所有をあえてしない世帯にもピッタリ♪
物件概要
| 所在地 | 目黒区中目黒1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 12,000万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 目黒区中目黒/1区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 46.33㎡ |
| 権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 都市ガス、公営水道・公共下水 | ||
| 備考 | 【法令上の制限】 高度地区、日影制限 |
||
アクセスマップ