新築一戸建
6,998万円<税込>
| 所在地 | 横浜市青葉区荏子田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 バス13分「元石川高校」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 125.46㎡ | 建物面積 | 96.24㎡ |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年7月完成済 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
6,998万円<税込>
| 所在地 | 横浜市青葉区荏子田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 バス13分「元石川高校」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 125.46㎡ | 建物面積 | 96.24㎡ |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年7月完成済 |
ローンシミュレーション
価格6998万円、頭金0円、借入額6998万円
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市青葉区荏子田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 バス13分「元石川高校」停歩4分 | ||
| 価格 | 6,998万円<税込> | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区荏子田/全4棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 販売棟数 | 全4棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 125.46㎡ |
| 建物面積 | 96.24㎡ | 間取 | 4LDK |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年7月完成済 |
| 接道状況 | 南 6.40M | 権利形態 | 所有権 (南側約4.5m開発道路(約214.36㎡持分1/10)) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 現況 | 完成済 |
| 駐車場 | 2台 | 引渡し時期 | 即入居可 |
| 取引態様 | 媒介 | 学区 | 荏子田小学校 / あざみ野中学校 |
| 設備 | ・都市ガス | ||
| 備考 | ・ゴミ置き場持分1.7㎡(1/13) | ||
アクセスマップ