新築一戸建
9,599万円 〜 9,999万円<税込>
| 所在地 | 横浜市都筑区東山田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 165.60㎡〜171.41㎡ | 建物面積 | 125.44㎡〜129.17㎡ |
| 間取 | 4LDK〜2LDK+2S | 築年月 | 2026年1月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
9,599万円 〜 9,999万円<税込>
| 所在地 | 横浜市都筑区東山田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 165.60㎡〜171.41㎡ | 建物面積 | 125.44㎡〜129.17㎡ |
| 間取 | 4LDK〜2LDK+2S | 築年月 | 2026年1月築 |
ローンシミュレーション
価格9999万円、頭金0円、借入額9999万円
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市都筑区東山田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 9,599万円 〜 9,999万円<税込> | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 東山田/全3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 販売棟数 | 全3棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 165.60㎡〜171.41㎡ |
| 建物面積 | 125.44㎡〜129.17㎡ | 間取 | 4LDK〜2LDK+2S |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2026年1月築 |
| 権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 完成済 | 駐車場 | 2台 |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 東山田小学校 / 東山田中学校 | ||
| 設備 | ・都市ガス ・公営水道、本下水 |
||
アクセスマップ