マンション
2,795万円<税込>
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北2丁目11-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩7分 | ||
| 専有面積 | 52.22㎡ | 間取 | 1LDK |
| バルコニー | 10.16㎡ | 築年月 | — |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市港北区の物件詳細
2,795万円<税込>
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北2丁目11-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩7分 | ||
| 専有面積 | 52.22㎡ | 間取 | 1LDK |
| バルコニー | 10.16㎡ | 築年月 | — |
ローンシミュレーション
価格2,795万円、頭金0万円、借入額2,795万円
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北2丁目11-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩7分 | ||
| 交通2 | JR横浜線「菊名」駅 徒歩7分 | ||
| 交通3 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 2,795万円<税込> | ||
| マンション名 | ニュー菊名ハイツ | 物件種別 | マンション |
| 販売戸数 | 全117戸 今回販売1戸 | 専有面積 | 52.22㎡ |
| バルコニー面積 | 10.16㎡ | 間取 | 1LDK |
| 建物構造 | RC造 8階建 1階部分 | 権利形態 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 駐車場 | 敷地内に空なし |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,220円/月 (組合費:100円/月) |
| 修繕積立金 | 2,505円/月 (特別修繕積立金:10015円/月) |
引渡し時期 | 即入居可 |
| 引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | ・ペット飼育不可 | ||
| 備考 | ・1972年12月築 | ||
| こだわり項目 | 【リフォーム詳細】2026年1月完了 ・クロス張替 ・キッチン水栓交換 ・ガスコンロ交換 ・トイレ交換 ・傷補修 ・ハウスクリーニング (2016年にフルリノベーション履歴あり) ・フローリング張替 ・キッチン交換 ・洗面台交換 ・ユニットバス交換 ・建具交換他 |
||
アクセスマップ