建築条件なし土地
7,380万円 〜 8,380万円
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 143.54㎡〜165.05㎡ | 坪単価 | 170万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
7,380万円 〜 8,380万円
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 143.54㎡〜165.05㎡ | 坪単価 | 170万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
物件概要
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅 バス10分「エステスクエアセンター北」停歩6分 | ||
| 交通3 | 東急田園都市線「鷺沼」駅 バス13分「すみれが丘公園」停歩8分 | ||
| 価格 | 7,380万円 〜 8,380万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 都筑区北山田/2区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全2区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 143.54㎡〜165.05㎡ |
| 接道状況 | 北東 6.00M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 即引き渡し可 |
| 引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 北山田小学校 / 東山田中学校 | ||
| 設備 | ・公営水道、本下水 | ||
アクセスマップ