建築条件なし土地
7,380万円 〜 8,380万円
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 143.54㎡〜165.05㎡ | 坪単価 | 170万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
7,380万円 〜 8,380万円
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 143.54㎡〜165.05㎡ | 坪単価 | 170万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格7380万円、頭金0円、借入額7380万円(土地価格のみ)
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩11分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅 バス10分「エステスクエアセンター北」停歩6分 | ||
| 交通3 | 東急田園都市線「鷺沼」駅 バス13分「すみれが丘公園」停歩8分 | ||
| 価格 | 7,380万円 〜 8,380万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 都筑区北山田/2区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全2区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 143.54㎡〜165.05㎡ |
| 接道状況 | 北東 6.00M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 即引き渡し可 |
| 引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 北山田小学校 / 東山田中学校 | ||
| 設備 | ・公営水道、本下水 | ||
| 備考 | 1区画:8380万円 2区画:7380万円 |
||
アクセスマップ