建築条件なし土地
1,850万円
| 所在地 | 横浜市南区六ツ川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「弘明寺」駅 バス7分「第二公園入口」停歩1分 | ||
| 土地面積 | 72.11㎡ | 坪単価 | 84.9万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市南区の物件詳細
1,850万円
| 所在地 | 横浜市南区六ツ川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「弘明寺」駅 バス7分「第二公園入口」停歩1分 | ||
| 土地面積 | 72.11㎡ | 坪単価 | 84.9万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
ローンシミュレーション
価格1850万円、頭金0万円、借入額1850万円(土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年12月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。

72.11㎡の敷地は、暮らしにちょうどいいサイズ感で、 無理なく、自分たちらしい住まいづくりができる土地。初めてのお家づくりにも取り入れやすく、 「ちょうどいい」を大切にしたいご家庭に、ぴったり!
物件概要
| 所在地 | 横浜市南区六ツ川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 京急本線「弘明寺」駅 バス7分「第二公園入口」停歩1分 | ||
| 交通2 | 京急本線「弘明寺」駅 徒歩27分 | ||
| 価格 | 1,850万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 南区六ツ川/1区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 72.11㎡ |
| 接道状況 | 東 6.50M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | ・都市ガス | ||
アクセスマップ