新築一戸建
7,990万円 〜 8,190万円<税込>
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 133.01㎡〜134.36㎡ | 建物面積 | 94.50㎡〜96.67㎡ |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年12月完成予定 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
7,990万円 〜 8,190万円<税込>
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 133.01㎡〜134.36㎡ | 建物面積 | 94.50㎡〜96.67㎡ |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年12月完成予定 |
ローンシミュレーション
価格7,990万円、頭金0円、借入額7,990万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年10月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 7,990万円 〜 8,190万円<税込> | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区荏田西/新築3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 販売棟数 | 全3棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 133.01㎡〜134.36㎡ |
| 建物面積 | 94.50㎡〜96.67㎡ | 間取 | 4LDK |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年12月完成予定 |
| 接道状況 | 南 6.50M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第HPA-25-05621-1号他 |
| 現況 | 建築中 | 駐車場 | 2台可 |
| 引渡し時期 | 期日指定有 | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 荏田西小学校 / 市ヶ尾中学校 | ||
| 設備 | ・床暖房付き ・床下収納 ・全居室収納付き ・ペアガラスサッシ ・浄水器内蔵システムキッチン ・シャワートイレ ・TVモニター付きインターホン |
||
| 備考 | ※外観・内観パースはすべて完成予想図です。仕様・仕上げ・色調などは実際と異なる場合があります。 ・駐車2台:A号棟のみ |
||
アクセスマップ