新築一戸建
7,490万円 〜 7,690万円<税込>
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 133.01㎡〜134.36㎡ | 建物面積 | 94.50㎡〜96.67㎡ |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年12月完成済 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
7,490万円 〜 7,690万円<税込>
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 133.01㎡〜134.36㎡ | 建物面積 | 94.50㎡〜96.67㎡ |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年12月完成済 |
ローンシミュレーション
価格7,690万円、頭金0円、借入額7,690万円
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 7,490万円 〜 7,690万円<税込> | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区荏田西/全3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 販売棟数 | 全3棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 133.01㎡〜134.36㎡ |
| 建物面積 | 94.50㎡〜96.67㎡ | 間取 | 4LDK |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年12月完成済 |
| 接道状況 | 南 6.50M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第HPA-25-05621-1号他 |
| 現況 | 完成済 | 駐車場 | 1台 |
| 引渡し時期 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 荏田西小学校 / 市ヶ尾中学校 | ||
| 設備 | ・床暖房付き ・床下収納 ・全居室収納付き ・ペアガラスサッシ ・浄水器内蔵システムキッチン ・シャワートイレ ・TVモニター付きインターホン |
||
| 備考 | ※1:日中に撮影した実際の建物を基に、AI画像生成技術を用いて夜間のライトアップ、植栽等をCG加工したものです。実際の見え方とは異なり、またCGで追加された照明、植栽等は販売価格に含まれません。 ※2:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 ※A号棟のみ駐車2台可 |
||
アクセスマップ