新築一戸建
6,180万円 〜 6,580万円<税込>
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「小机」駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 89.94㎡〜100.61㎡ | 建物面積 | 103.49㎡〜104.33㎡ |
| 間取 | 5LDK〜3LDK+S | 築年月 | 2025年8月完成予定 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市港北区の物件詳細
6,180万円 〜 6,580万円<税込>
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「小机」駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 89.94㎡〜100.61㎡ | 建物面積 | 103.49㎡〜104.33㎡ |
| 間取 | 5LDK〜3LDK+S | 築年月 | 2025年8月完成予定 |
ローンシミュレーション
価格6180万円、頭金0円、借入額6180万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年10月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR横浜線「小机」駅 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 6,180万円 〜 6,580万円<税込> | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 港北区鳥山町/新築5棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 販売棟数 | 全5棟 今回販売5棟 | 土地面積 | 89.94㎡〜100.61㎡ |
| 私道面積 | 293.00㎡ | 建物面積 | 103.49㎡〜104.33㎡ |
| 間取 | 5LDK〜3LDK+S | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2025年8月完成予定 | 接道状況 | 東南 7.80M |
| 権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建01191号他 | 現況 | 建築中 |
| 駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 学区 | 城郷小学校 / 城郷中学校 |
| 設備 | ・食洗器 ・浄水器付きシステムキッチン ・浴室換気暖房乾燥機 ・エコジョーズ ・床暖房 ・全室収納 ・ルーフバルコニー |
||
アクセスマップ