新築一戸建
6,480万円 〜 6,580万円<税込>
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「小机」駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 100.47㎡〜100.61㎡ | 建物面積 | 103.49㎡〜104.32㎡ |
| 間取 | 5LDK | 築年月 | 2025年8月完成予定 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市港北区の物件詳細
6,480万円 〜 6,580万円<税込>
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「小机」駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 100.47㎡〜100.61㎡ | 建物面積 | 103.49㎡〜104.32㎡ |
| 間取 | 5LDK | 築年月 | 2025年8月完成予定 |
ローンシミュレーション
価格6580万円、頭金0円、借入額6580万円
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR横浜線「小机」駅 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 6,480万円 〜 6,580万円<税込> | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 港北区鳥山町/最終3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 販売棟数 | 全6棟 今回販売2棟 | 土地面積 | 100.47㎡〜100.61㎡ |
| 私道面積 | 293.00㎡ | 建物面積 | 103.49㎡〜104.32㎡ |
| 間取 | 5LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2025年8月完成予定 | 接道状況 | 東南 7.80M |
| 権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建01191号他 | 現況 | 建築中 |
| 駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 学区 | 城郷小学校 / 城郷中学校 |
| 設備 | ・食洗器 ・浄水器付きシステムキッチン ・浴室換気暖房乾燥機 ・エコジョーズ ・床暖房 ・全室収納 ・ルーフバルコニー |
||
| 備考 | C号棟 6480万円 G号棟 6580万円 H号棟 6280万円 |
||
アクセスマップ