建築条件なし土地
2,880万円 〜 3,180万円
| 所在地 | 町田市能ヶ谷7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「鶴川」駅 徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 275.52㎡〜281.05㎡ | 坪単価 | 34.6万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件町田市の物件詳細
2,880万円 〜 3,180万円
| 所在地 | 町田市能ヶ谷7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「鶴川」駅 徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 275.52㎡〜281.05㎡ | 坪単価 | 34.6万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格3180万円、頭金0円、借入額3180万円 (土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年11月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
| 所在地 | 町田市能ヶ谷7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 小田急小田原線「鶴川」駅 徒歩25分 | ||
| 交通2 | 小田急小田原線「鶴川」駅 バス8分「第二公園前」停歩1分 | ||
| 価格 | 2,880万円 〜 3,180万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 町田市能ヶ谷/条件なし2区画 (1) | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全3区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 275.52㎡〜281.05㎡ |
| 接道状況 | 南 6.00M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 造成済 | 引渡し時期 | 即引き渡し可 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 鶴川第二小学校 / 鶴川第二中学校 | ||
| 設備 | ・公営水道、公共下水 ・都市ガス |
||
| 備考 | ・都市計画計画:市街化区域、一部市街化調整区域 ・地目:宅地、原野 ・市街化讕鏊区域 11号地工地面積:110m(33.28坪) 10号地土地面積:104m(31.46) 9号地土地面積:106m(32.06坪) ※畑やドッグランのスペースとしても活用できます |
||
| こだわり項目 | 【9区画、参考プラン】 ・建物価格:2130万円 ・建物面積:130.92㎡ |
||
アクセスマップ