建築条件なし土地
6,980万円
| 所在地 | 横浜市青葉区荏子田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「あざみ野」駅 徒歩29分 | ||
| 土地面積 | 245.00㎡ | 坪単価 | 94.2万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
6,980万円
| 所在地 | 横浜市青葉区荏子田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「あざみ野」駅 徒歩29分 | ||
| 土地面積 | 245.00㎡ | 坪単価 | 94.2万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格6980万円、頭金0円、借入額6980万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年10月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
| 所在地 | 横浜市青葉区荏子田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「あざみ野」駅 徒歩29分 | ||
| 価格 | 6,980万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区荏子田/1区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 245.00㎡ |
| 接道状況 | 北西 6.50M | 権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 学区 | 荏子田小学校 / すすき野中学校 |
| 設備 | ・公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 備考 | ・第一種高度地区 ・緑化地域 |
||
アクセスマップ