建築条件付き土地
7,280万円
所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 165.30㎡ | 坪単価 | 145.6万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
7,280万円
所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 165.30㎡ | 坪単価 | 145.6万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
建築条件付き土地) 土地165.00㎡(7280万円)・建物プラン例113.44㎡(2500万円)の場合
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年9月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
建築条件付き売地なら、土地と建物をまとめて計画できるから資金計画も安心。建築会社が決まっていることで、打ち合わせや手続きもスムーズに!二面道路に接道している角地は、陽当たり・通風・見晴らしが良好です。
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩15分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「鷺沼」駅 バス13分「有馬第二団地前」停歩6分 | ||
交通3 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅 バス11分「有馬変電所」停歩6分 | ||
価格 | 7,280万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家-Urban&Resort 北山田court- | 物件種別 | 建築条件付き土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 165.30㎡ |
接道状況 | 北西 7.80M 東南 9.00M |
権利形態 | 所有権 (※地役権:25.97㎡) |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件あり |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 北山田小学校 / 東山田中学校 | ||
設備 | ・都市ガス ・公営水道、公共下水 |
||
備考 | 【法令上の制限】 宅地造成工事規制区域、高度地区、敷地面積最低限度有、日影制限有、高さ最高限度有、緑化地域、景観計画、法第22条区域、港北ニュータウン街づくり協議地区、横浜北部新都市第一区土地区画整理事業(事業完了) ※この土地は、土地売買契約後2カ月以内に売主会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 |
||
こだわり項目 | 【参考プラン】 建物価格:2500万円 建物面積:113.44㎡ |
アクセスマップ