建築条件なし土地
3,380万円
所在地 | 川崎市宮前区馬絹5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 101.61㎡ | 坪単価 | 110万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件川崎市宮前区の物件詳細
3,380万円
所在地 | 川崎市宮前区馬絹5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 101.61㎡ | 坪単価 | 110万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
ローンシミュレーション
価格3,380万円、頭金0万円、借入額3,380万円 (土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年9月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
【敷地の奥には広がりがあり、庭スペースをしっかり確保できるのが大きなポイント】国道246号線へのアクセスに優れたポジションにありながら、前面道路は車止めがあるため交通量は限られる土地です!
物件概要
所在地 | 川崎市宮前区馬絹5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩12分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「梶が谷」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 3,380万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 宮前区馬絹/1区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 101.61㎡ |
接道状況 | 北西 37.60M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 梶ケ谷小学校 / 宮崎中学校 | ||
設備 | ・プロパンガス ・公営水道、本下水 |
||
備考 | ≪建築条件なし/参考プラン例:3SLDK≫ 建築時の工夫によって快適な住まいを実現可能 ・地下車庫 ・2階リビングで18帖の広さ ・食事空間と寛ぎ空間をキッチンで仕切りました (建物価格:2200万円、建物面積:89.84m2) |
アクセスマップ