中古一戸建
4,580万円
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 75.11㎡ | 建物面積 | 70.80㎡ |
間取 | 4DK | 築年月 | 1999年2月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市港北区の物件詳細
4,580万円
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 75.11㎡ | 建物面積 | 70.80㎡ |
間取 | 4DK | 築年月 | 1999年2月築 |
ローンシミュレーション
価格4,580万円、頭金0円、借入額4,580万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年8月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
自宅兼仕事部屋を求める共働き夫婦(DINKS)の方!それぞれに書斎を持ちたいニーズを満たせる構成はいかがですか?
物件概要
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩10分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩16分 | ||
交通3 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 4,580万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 新吉田町/中古戸建 | 物件種別 | 中古一戸建 |
土地面積 | 75.11㎡ | 建物面積 | 70.80㎡ |
間取 | 4DK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 1999年2月築 | 接道状況 | 東南 3.80M道路に6.00M接道 |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 空家 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 現況渡し |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 新吉田第二小学校 / 新田中学校 |
設備 | ・公営水道 ・プロパンガス |
||
備考 | ※1:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 | ||
こだわり項目 | 【リフォーム詳細】2025年8月 (外壁・外構) ・外壁洗浄塗装 ・屋根洗浄塗装 ・土間洗浄 ・植栽撤去、砂利敷き ・建物外周、防草シート設置 (水回り) ・キッチン交換 ・洗面台交換 ・ユニットバス交換 ※サイズ1216 ・トイレ交換 2ケ所 ・フローロング上張り ・キッチンライティングレール設置 ・LDダウンライト設置 ・クロス張替(トイレ・CL・アクセント) ・建具交換 ・窓枠上張り ・階段上張り ・階段壁枠撤去 ・玄関ニッチ新設 ・エアコン2台 LD、2階洋室 |
アクセスマップ