新築一戸建
6,590万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | 138.16㎡ | 建物面積 | 108.88㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年4月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
6,590万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | 138.16㎡ | 建物面積 | 108.88㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年4月築 |
ローンシミュレーション
価格6,590万円、頭金0万円、借入額6,590万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年8月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩26分 | ||
価格 | 6,590万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 元石川町/新築1棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全1棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 138.16㎡ |
建物面積 | 108.88㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 | 完成 | 2025年4月築 |
接道状況 | 西 4.50M道路に5.70M接道 | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 2台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 元石川小学校 / 山内中学校 |
設備 | ・都市ガス | ||
備考 | ・私道負担あり ※1:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 |
アクセスマップ