建築条件なし土地
5,790万円 〜 5,890万円
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 139.49㎡〜139.50㎡ | 坪単価 | 137.3万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
5,790万円 〜 5,890万円
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 139.49㎡〜139.50㎡ | 坪単価 | 137.3万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格5,890万円、頭金0円、借入額5,890万円(土地価格のみ)
・ご紹介金融機関:SBI新生銀行
・借入可能額:販売価格の 100%以内
・返済期間:最長 50年 ※50年ローンの場合、金利+0.1%
・金利(変動金利):年 0.780%
基準金利:1.950%
金利優遇:▲1.270%
50年ローン加算:+0.1%
→ 実行金利:0.780%
・事務取扱手数料:借入金額 × 2.2%
・その他費用について
・金利は 2026年1月時点のものです
実際の金利・返済額は、審査結果やお申込み時期により異なる場合があります
物件概要
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 5,790万円 〜 5,890万円 | ||
| 物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区荏田西/全3区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全3区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 139.49㎡〜139.50㎡ |
| 接道状況 | 北西 4.50M 北東 6.40M |
権利形態 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 即引き渡し可 |
| 引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 荏田西小学校 / 市ヶ尾中学校 | ||
| 設備 | ・都市ガス ・公営水道、公共下水 |
||
| 備考 | 2区画:5790万円 3区画:5890万円 |
||
アクセスマップ