建築条件なし土地
5,970万円
所在地 | 横浜市港北区日吉本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 154.12㎡ | 坪単価 | 128.1万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市港北区の物件詳細
5,970万円
所在地 | 横浜市港北区日吉本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 154.12㎡ | 坪単価 | 128.1万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
ローンシミュレーション
価格6,270万円、頭金0円、借入額6,270万円 (土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年6月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
【売主直販】直接取引なので、ご購入までスムーズ。 余計なコストを抑えて、理想の土地を手に入れられます。
物件概要
所在地 | 横浜市港北区日吉本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩9分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩17分 | ||
交通3 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 5,970万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家-SKYLIT GROUND 日吉本町 COURT- | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 154.12㎡ |
接道状況 | 北西 6.50M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 造成済 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 売主 |
学区 | 駒林小学校 / 日吉台西中学校 | ||
設備 | ・都市ガス、公営水道 | ||
周辺アクセス | ・イオンそよら横浜高田 徒歩20分 ・まいばすけっと日吉本町4丁目店 徒歩10分 ・オーケー日吉店 徒歩13分 ・横浜市立駒林小学校 徒歩11分 ・横浜市立日吉台西中学校 徒歩4分 |
アクセスマップ