新築一戸建
7,390万円 〜 7,690万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 128.48㎡〜156.95㎡ | 建物面積 | 101.01㎡〜101.02㎡ |
間取 | 3LDK〜4LDK | 築年月 | 2025年5月完成済 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
7,390万円 〜 7,690万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 128.48㎡〜156.95㎡ | 建物面積 | 101.01㎡〜101.02㎡ |
間取 | 3LDK〜4LDK | 築年月 | 2025年5月完成済 |
ローンシミュレーション
価格7,690万円、頭金0円、借入額7,690万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.50%(変動金利)
・2.125%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年7月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
3棟充実設備・床暖房付きです。ゆとりある収納があり、寛ぎを開放感が彩る各棟16帖以上ののLDK。家族が増えても住み続けられるお家です☆彡
物件概要
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩20分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「あざみ野」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 7,390万円 〜 7,690万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区元石川町/全3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全6棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 128.48㎡〜156.95㎡ |
建物面積 | 101.01㎡〜101.02㎡ | 間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年5月完成済 |
接道状況 | 北 6.50M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 (第二種低層住専) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第2024SBC-確002025Y号ほか |
現況 | 完成済 | 駐車場 | あり |
引渡し時期 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 荏子田小学校 / あざみ野第一中学校 | ||
設備 | ・都市ガス ・公営水道、公共下水 ・東京電力 |
||
備考 | ※1:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 ※宅地内に電柱及び支線が入る場合がございます ※長期優良住宅認定物件(一部の物件は対象外があります) |
アクセスマップ