建築条件なし土地
3,280万円 〜 3,780万円
所在地 | 横浜市泉区新橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線「弥生台」駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 129.98㎡〜141.16㎡ | 坪単価 | 83.5万円 |
建ぺい率 | 50% (60%) | 容積率 | 80% (200%) |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市泉区の物件詳細
3,280万円 〜 3,780万円
所在地 | 横浜市泉区新橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線「弥生台」駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 129.98㎡〜141.16㎡ | 坪単価 | 83.5万円 |
建ぺい率 | 50% (60%) | 容積率 | 80% (200%) |
「西谷」駅の東横線開通により都心へのアクセスが良好になりました!川や公園のある街並です。
物件概要
所在地 | 横浜市泉区新橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線「弥生台」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 3,280万円 〜 3,780万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 泉区/条件なし 残り4区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全6区画 今回販売4区画 | 土地面積 | 129.98㎡〜141.16㎡ |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 (第一種住居地域) |
建ぺい率 | 50% (60%) | 容積率 | 80% (200%) |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 造成済 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 現況渡し |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 新橋小学校 / 岡津中学校 |
アクセスマップ