土地
4,800万円 〜 5,200万円
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 103.17㎡ | 坪単価 | 153.9万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市港北区の物件詳細
4,800万円 〜 5,200万円
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 103.17㎡ | 坪単価 | 153.9万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
ローンシミュレーション
価格5,200万円、頭金0円、借入額5,200万円 (土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年9月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
▼A区画とC区画、価格改定して新発表です!同社が手掛ける完成物件へご案内できます。
物件概要
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩9分 | ||
交通2 | 東急東横線「大倉山」駅 徒歩16分 | ||
交通3 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 4,800万円 〜 5,200万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 菊名/条件付き 最終2区画 | 物件種別 | 土地 |
販売区画数 | 全3区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 103.17㎡ |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 菊名小学校 / 大綱中学校 | ||
設備 | ・都市ガス ・公営水道、本下水 ・東京電力 |
||
備考 | 【法令上の制限】 急傾斜地崩壊危険区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、日影制限有、法第22条区域、緑化地域、景観計画 |
アクセスマップ