建築条件なし土地
4,980万円
所在地 | 横浜市都筑区早渕1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 165.49㎡ | 坪単価 | 99.5万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
4,980万円
所在地 | 横浜市都筑区早渕1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 165.49㎡ | 坪単価 | 99.5万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格4,980万円、頭金0円、借入額4,980万円(土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年9月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区早渕1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩23分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩14分 | ||
交通3 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「センター南」駅 バス21分「西」停歩2分 | ||
価格 | 4,980万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 -仲町台 FINE GRAND 早渕1丁目- | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 165.49㎡ |
接道状況 | 東 6.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 勝田小学校 / 早渕中学校 | ||
設備 | ・都市ガス ・公営水道、本下水 |
||
備考 | 【法令上の制限】 文化財保護法による規制有、高度地区、敷地面積最低限度有、壁面後退有、港北ニュータウン街づくり協議地区 |
アクセスマップ