建築条件なし土地
3,630万円
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 151.00㎡ | 坪単価 | 79.5万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
3,630万円
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 151.00㎡ | 坪単価 | 79.5万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
ローンシミュレーション
価格3,630万円、頭金0円、借入額3,630万円 (土地価格のみ)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年6月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
▼今までの住まいが残る古家があり土地。現在の建物のサイズ感や配置を見ることで、具体的に描きやすくなりますね。
▼2つの道路と接しているため、玄関や駐車場の位置を決める際に、レイアウトの幅が広がります。
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩14分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩22分 | ||
交通3 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 3,630万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 -都筑の自然を感じる邸宅地 KAWAWA PLACE- | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 151.00㎡ |
接道状況 | 南 3.80M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 原野 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 川和・東市ヶ尾小学校 / 川和・東市ヶ尾中学校 | ||
設備 | ・都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
備考 | 【法令上の制限】 宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、緑化地域、法第22条区域、景観計画 |
||
周辺アクセス | ・ファミリーマート川和町店 徒歩5分 ・ベルクフォルテ横浜川和町店 徒歩15分 ・オーケー川和町店 徒歩29分 ・都筑ヶ丘第六公園 徒歩1分 ・都筑ヶ丘第五公園 徒歩2分 ・都筑ヶ丘第一公園 徒歩2分 ・横浜市立川和小学校 徒歩12分 ・横浜市立東市ケ尾小学校 徒歩14分 ・都筑ヶ丘幼稚園 徒歩6分 |
アクセスマップ