7,280万円<税込>
所在地 | 横浜市都筑区南山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 170.61㎡ | 建物面積 | 113.44㎡ |
間取 | 4LDK+S | 築年月 | 2022年9月完成予定 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
7,280万円<税込>
所在地 | 横浜市都筑区南山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 170.61㎡ | 建物面積 | 113.44㎡ |
間取 | 4LDK+S | 築年月 | 2022年9月完成予定 |
ローンシミュレーション
価格7,280万円、頭金0円、借入額7,280万円
・紹介金融機関/横浜銀行
・販売価格に対する融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.31%(2022年6月時点)
・その他費用/
周辺には公園がたくさんあり、小学校・中学校徒歩10分圏内で安心な立地◎
ぜひ一度現地をご覧ください。
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区南山田町 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩10分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩18分 | ||
交通3 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 7,280万円<税込> | ||
物件名称 | ≪北山田≫「帰りたくなる家-Natural Comfort Residence 南山田町-」 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全1棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 170.61㎡ |
建物面積 | 113.44㎡ | 間取 | 4LDK+S |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2022年9月完成予定 |
接道状況 | 南 4.00M 西 4.00M |
権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% (80%) |
建築確認番号 | 第21KAK建確05380号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 南山田小学校 / 中川中中学校 |
設備 | 公営水道・本下水・オール電化 | ||
こだわり項目 | 〇概要〇 ・市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅までてくてく歩いて10分 ・滝ヶ谷公園、神無公園、徳生公園など広々とした公園が周辺にたくさん ・スーパーや銀行など日々の生活にとても便利な駅周辺 >>オール電化仕様の新築戸建<< ---オール電化のいいところ4選--- 1)お湯や暖房を安く使える 2)電気・ガスの基本使用料を一本化できる 3)住宅内に熱源を持たず安全 4)震災時にタンク内の水を利用できる **充実の収納スペース** ・玄関にはシューズインクローゼット ・1階部分に物置 ・2階にウォークインクローゼット ・2階部分に納戸 |
||
周辺アクセス | ・オーケー北山田店 徒歩13分 ・まいばすけっと牛久保東1丁目店 徒歩16分 ・ローソン都筑南山田二丁目店 徒歩7分 ・ファミリーマート南山田三丁目店 徒歩16分 ・サンドラッグ北山田店 徒歩14分 ・Fit Care DEPOT北山田店 徒歩15分 |
アクセスマップ