3,880万円 〜 4,180万円
所在地 | 川崎市高津区千年 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 125.93㎡〜133.26㎡ | 坪単価 | 101.9万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件川崎市高津区の物件詳細
3,880万円 〜 4,180万円
所在地 | 川崎市高津区千年 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 125.93㎡〜133.26㎡ | 坪単価 | 101.9万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格3,880万円、頭金0万円、借入額3,880万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.31%(変動金利)
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2022年6月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
〇敷地面積は広々120㎡超え〇建築条件付土地〇
~私の描く憧れの住まいと暮らし~この雄大な場所でかなえてみませんか♪
物件概要
所在地 | 川崎市高津区千年 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩18分 | ||
交通2 | JR南武線「武蔵中原」駅 徒歩27分 | ||
交通3 | 東急田園都市線「梶が谷」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 3,880万円 〜 4,180万円 | ||
物件名称 | ≪武蔵新城≫「帰りたくなる家-Nature×Green Residence 千年-」 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全6区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 125.93㎡〜133.26㎡ |
接道状況 | 5.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 橘小学校 / 橘中学校 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 | ||
こだわり項目 | ==魅力いっぱいな物件概要== ・JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩18分 ・静かで緑豊かな街並みの住宅街 ・駅までの道のりは平坦なので通勤・通学も楽々 =生活もしやすいエリア= 1.周辺に公園もあり住環境良好 2.橘小学校まで徒歩5分以内 3.橘中学校まで徒歩10分以内 4.徒歩圏内に「溝口温泉 喜楽里」 →すこし歩けば贅沢な温泉タイムを堪能できます◎ ~あなただけの素敵な住まいをここに~ 〇建築条件付きの広々敷地の売地 〇カースペースも充分確保できる広さの土地 ※建築条件を外したい場合は別途ご相談ください 第2期の販売は限定2区画です! ぜひ一度現地をご覧になりませんか??? |
||
周辺アクセス | ・セブンイレブン川崎千年店 徒歩5分 ・Aプライス溝の口店 徒歩7分 ・クリエイトエス・ディー川崎千年店 徒歩8分 ・ファミリーマート川崎千年店 徒歩10分 ・まいばすけっと千年店 徒歩12分 |
アクセスマップ