新築一戸建
5,980万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 バス8分「中谷都」停歩1分 | ||
土地面積 | 134.30㎡〜134.61㎡ | 建物面積 | 95.17㎡〜97.60㎡ |
間取 | 3LDK | 築年月 | 2025年5月完成済 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
5,980万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 バス8分「中谷都」停歩1分 | ||
土地面積 | 134.30㎡〜134.61㎡ | 建物面積 | 95.17㎡〜97.60㎡ |
間取 | 3LDK | 築年月 | 2025年5月完成済 |
ローンシミュレーション
価格5,980万円、頭金0万円、借入額5,980万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/40年
・利率/年利0.45%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年9月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
【同じデザインの住まいが揃うことで生まれる統一感!】片流れ屋根がスタイリッシュな印象を与える4棟並びの街並み。真っ白な外観が青空によく映え、清潔感と明るさを演出しています。
物件概要
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 バス8分「中谷都」停歩1分 | ||
価格 | 5,980万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区鴨志田町/全3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全4棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 134.30㎡〜134.61㎡ |
建物面積 | 95.17㎡〜97.60㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年5月完成済 |
接道状況 | 北 9.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第R07SHC100414他 |
現況 | 完成済 | 駐車場 | 2台 |
引渡し時期 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 鴨志田緑小学校 / 鴨志田中学校 | ||
設備 | ・東京電力 ・都市ガス ・公営水道、本下水 ・人感センサー ・システムキッチン ・食洗器、浄水器 ・浴室乾燥 |
||
備考 | ※1:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 | ||
こだわり項目 | ・長期優良認定住宅 | ||
周辺アクセス | ・鴨志田緑小学校‥徒歩6分 ・鴨志田中学校‥徒歩10分 ・ナザレ幼稚園‥徒歩7分 ・医療法人社団一成会たちばな台病院‥徒歩20分 ・横浜鴨志田郵便局‥徒歩4分 ・鴨志田公園‥徒歩8分 ・sanwa鴨志田店‥徒歩5分 ・セブンイレブン横浜鴨志田店‥徒歩4分 |
アクセスマップ